ВНИМАНИЕ! СВЕРЯЙТЕ РАСПИСАНИЕ С ИНФОРМАЦИОННОЙ ДОСКОЙ ОКОЛО ДЕКАНАТА!
- Расписание зачетной недели на 2 семестр 2011-2012 учебного года, 1 курс
- Расписание экзаменационной сессии на 2 семестр 2011-2012 учебного года, 1 курс
- Расписание экзаменационной сессии на 2семестр 2011-2012 учебного года, 2 курс
- Расписание экзаменационной сессии на 2 семестр 2011-2012 учебного года, 1-2 курс
- Расписание практики 1-2 курса факультета среднего профессионального образования 2 семестр 2011-2012 учебного года
- Расписание практики 2 курса факультета среднего профессионального образования 2 семестр 2011-2012 учебного года (2 Ф+М)
- Расписание практики 2 курса факультета среднего профессионального образования 2 семестр 2011-2012 учебного года (2 БД)
- Практика по профилю специальности 2-3 курса
- Расписание занятий по субботам на 2 семестр 2011-2012 учебного года, 1-2 курс
ВНИМАНИЕ! СВЕРЯЙТЕ РАСПИСАНИЕ!
Расписание зачетной недели на 2 семестр 2011-2012 учебного года, 1 курс
| № | Время занятий | СОД-111у | СОД-112д | СОД-113д | СОД-114д | |
| понедельник | 1 | 9.00-10.20 | Английский язык зачет А.С. Золотилина ауд. И.А Исакова ауд. | |||
| 2 | 10.35-11.55 | Немецкий язык зачет Е.А. Аникина ауд. | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | Английский язык зачет А.С. Золотилина ауд. И.А Исакова ауд. | ||||
| 07.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | ||||
| 5 | 15.35-16.55 | |||||
| 6 | 17.00-18.20 | |||||
| вторник | 1 | 9.00-10.20 | Русский язык зачет Л.С. Захидова ауд. | |||
| 2 | 10.35-11.55 | |||||
| 3 | 12.10-13.30 | в 12.30 Русский язык зачет Л.С. Захидова ауд. | ||||
| 08.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | ||||
| 5 | 15.35-16.55 | |||||
| 6 | 17.00-18.20 | |||||
| среда | ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ | |||||
| 09.05.2012 | ||||||
| четверг | 1 | 9.00-10.20 | Английский язык зачет А.С. Золотилина ауд. И.А Исакова ауд. | |||
| 2 | 10.35-11.55 | |||||
| 3 | 12.10-13.30 | Английский язык зачет А.С. Золотилина ауд. И.А Исакова ауд. | ||||
| 10.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | ||||
| 5 | 15.35-16.55 | |||||
| 6 | 17.00-18.20 | |||||
| пятница | 1 | 9.00-10.20 | Русский язык зачет И.Ю. Скибицкая ауд. | |||
| 2 | 10.35-11.55 | |||||
| 3 | 12.10-13.30 | Русский язык зачет И.Ю. Скибицкая ауд. | ||||
| 11.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | ||||
| 5 | 15.35-16.55 | |||||
| 6 | 17.00-18.20 | |||||
| суббота | 1 | 9.00-10.20 | Физическая культура зачет В.А. Андросов | Физическая культура зачет С.Н. Сапегин | ||
| 2 | 10.35-11.55 | |||||
| 3 | 12.10-13.30 | Физическая культура зачет В.А. Андросов | Физическая культура зачет С.Н. Сапегин | |||
| 12.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | ||||
| 5 | 15.35-16.55 | |||||
| 6 | 17.00-18.20 | |||||
Расписание экзаменационной сессии на 2 семестр 2011-2012 учебного года, 1 курс
| № | Время занятий | СОД-111у | СОД-112д | СОД-113д | СОД-114д | |
| понедельник | 1 | 9.00-10.20 | ||||
| 2 | 10.35-11.55 | Литература консультация И.Ю. Скибицкая ауд. | География консультация Е.Е. Петрова ауд. | Математика консультация И.И. Тятенкова ауд. | ||
| 3 | 12.10-13.30 | Математика консультация И.И. Тятенкова ауд. | ||||
| 14.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | ||||
| 5 | 15.35-16.55 | |||||
| 6 | 17.00-18.20 | |||||
| вторник | 1 | 9.00-10.20 | Литература экзамен И.Ю. Скибицкая ауд. | |||
| 2 | 10.35-11.55 | Математика экзамен И.И. Тятенкова ауд. | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | |||||
| 15.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | в 15.00 География экзамен Е.Е. Петрова ауд. | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||||
| 6 | 17.00-18.20 | |||||
| среда | 1 | 9.00-10.20 | ||||
| 2 | 10.35-11.55 | Математика экзамен И.И. Тятенкова ауд. | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | Литература консультация И.Ю. Скибицкая ауд. | ||||
| 16.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | в 15.00 География консультация Е.Е. Петрова ауд. | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||||
| 6 | 17.00-18.20 | |||||
| четверг | 1 | 9.00-10.20 | ||||
| 2 | 10.35-11.55 | |||||
| 3 | 12.10-13.30 | |||||
| 17.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | в 15.00 География консультация Е.Е. Петрова ауд. | |||
| 5 | 15.35-16.55 | в 16.00 География консультация Е.Е. Петрова ауд. | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | |||||
| пятница | 1 | 9.00-10.20 | Литература экзамен И.Ю. Скибицкая ауд. | |||
| 2 | 10.35-11.55 | |||||
| 3 | 12.10-13.30 | |||||
| 18.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | в 15.00 География экзамен Е.Е. Петрова ауд. | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||||
| 6 | 17.00-18.20 | |||||
| суббота | 1 | 9.00-10.20 | Обществознание консультация Н.П. Шарапова ауд. | |||
| 2 | 10.35-11.55 | Обществознание консультация Н.П. Шарапова ауд. | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | в 13.30 География экзамен Е.Е. Петрова ауд. | ||||
| 19.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | в 15.00 География экзамен Е.Е. Петрова ауд. | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||||
| 6 | 17.00-18.20 | |||||
| понедельник | 1 | 9.00-10.20 | Обществознание экзамен Н.П. Шарапова ауд. | |||
| 2 | 10.35-11.55 | |||||
| 3 | 12.10-13.30 | |||||
| 21.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | Обществознание экзамен Н.П. Шарапова ауд. | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||||
| 6 | 17.00-18.20 | |||||
| вторник | 1 | 9.00-10.20 | Литература консультация Л.С. Захидова ауд. | |||
| 2 | 10.35-11.55 | Математика консультация И.И. Тятенкова ауд. | Литература консультация Л.С. Захидова ауд. | |||
| 3 | 12.10-13.30 | Математика консультация И.И. Тятенкова ауд. | ||||
| 22.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | ||||
| 5 | 15.35-16.55 | |||||
| 6 | 17.00-18.20 | |||||
| среда | 1 | 9.00-10.20 | Литература экзамен Л.С. Захидова ауд. | |||
| 2 | 10.35-11.55 | в 11.30 Литература экзамен Л.С. Захидова ауд. | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | |||||
| 23.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | ||||
| 5 | 15.35-16.55 | |||||
| 6 | 17.00-18.20 | |||||
| четверг | 1 | 9.00-10.20 | Математика экзамен И.И. Тятенкова ауд. | |||
| 2 | 10.35-11.55 | |||||
| 3 | 12.10-13.30 | |||||
| 24.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | Математика экзамен И.И. Тятенкова ауд. | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||||
| 6 | 17.00-18.20 | |||||
| пятница | 1 | 9.00-10.20 | Обществознание консультация Н.П. Шарапова ауд. | |||
| 2 | 10.35-11.55 | Обществознание консультация Н.П. Шарапова ауд. | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | |||||
| 25.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | ||||
| 5 | 15.35-16.55 | |||||
| 6 | 17.00-18.20 | |||||
| суббота | 1 | 9.00-10.20 | Обществознание экзамен Н.П. Шарапова ауд. | |||
| 2 | 10.35-11.55 | |||||
| 3 | 12.10-13.30 | |||||
| 26.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | Обществознание экзамен Н.П. Шарапова ауд. | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||||
| 6 | 17.00-18.20 |
Расписание экзаменационной сессии на 2семестр 2011-2012 учебного года, 2 курс
| № | Время занятий | СОД- 102ф | СОД-1012ф + СОД-103м | ||
| понедельник | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 07.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| вторник | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 08.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| среда | 1 | 9.00-10.20 | ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ | ||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 09.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| четверг | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | Менеджмент консультация А.В. Черепанов ауд. | |||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 10.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| пятница | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 11.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | Менеджмент экзамен А.В. Черепанов ауд. | ||
| 5 | 15.35-16.55 | Менеджмент экзамен А.В. Черепанов ауд. | |||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| суббота | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 12.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| понедельник | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | Финансы и кредит консультация О.В. Ширяева ауд. | |||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 14.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| вторник | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 15.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| среда | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | Финансы и кредит экзамен О.В. Ширяева ауд. | |||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 16.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | Финансы и кредит экзамен О.В. Ширяева ауд. | ||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| четверг | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 17.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| пятница | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 18.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| суббота | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 19.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| понедельник | 1 | 9.00-10.20 | Бухгалтерский учет экзамен Н.В. Рудлицкая ауд | ||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | Бухгалтерский учет экзамен Н.В. Рудлицкая ауд | |||
| 21.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| вторник | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 22.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| среда | 1 | 9.00-10.20 | Экономическая теория консультация Ю.П. Брежнева ауд. | ||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 23.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| четверг | 1 | 9.00-10.20 | Экономическая теория экзамен Ю.П. Брежнева ауд. | ||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | Экономическая теория экзамен Ю.П. Брежнева ауд. | |||
| 24.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| пятница | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 25.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| суббота | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 26.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| № | Время занятий | СПД-111у+ СОД-104у | СОД-101д | СПД-112д+СОД-1011д | |
| понедельник | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | Практические основы бухгалтерского учета имущества организации консультация Н.В. Рудлицкая ауд. |
|||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 07.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | Основы банковского менеджмента консультация О.А. Халтурина ауд. | |||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| вторник | 1 | 9.00-10.20 | Основы банковского менеджмента экзамен О.А. Халтурина ауд. | ||
| 2 | 10.35-11.55 | Практические основы бухгалтерского учета имущества организации экзамен Н.В. Рудлицкая ауд. |
Основы банковского менеджмента экзамен О.А. Халтурина ауд. | ||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 08.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| среда | 1 | 9.00-10.20 | ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ | ||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 09.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| четверг | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | Безопасность банковской деятельности консультация В.Б. Сибирцев ауд. | |||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 10.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| пятница | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации экзамен Н.А. Головина ауд |
Безопасность банковской деятельности экзамен В.Б. Сибирцев ауд. | ||
| 3 | 12.10-13.30 | Безопасность банковской деятельности экзамен В.Б. Сибирцев ауд. | |||
| 11.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| суббота | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 12.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| понедельник | 1 | 9.00-10.20 | Экономика организаций консультация Е.В. Зюбина ауд. | ||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 14.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| вторник | 1 | 9.00-10.20 | Экономика организаций экзамен Е.В. Зюбина ауд. | ||
| 2 | 10.35-11.55 | в 10.00 Экономика организаций экзамен Е.В. Зюбина ауд. | |||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 15.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | Экономика организаций экзамен Е.В. Зюбина ауд. | ||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| среда | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 16.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| четверг | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | Основы банковского дела консультация О.В. Ширяева ауд. | |||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 17.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| пятница | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | в 10.00 Основы банковского дела экзамен О.В. Ширяева ауд. | |||
| 3 | 12.10-13.30 | Основы банковского дела экзамен О.В. Ширяева ауд. | |||
| 18.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | Основы банковского дела экзамен О.В. Ширяева ауд. | |||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| суббота | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 19.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| понедельник | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 21.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| вторник | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 22.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| среда | 1 | 9.00-10.20 | Организация безналичных расчетов консультация О.А. Халтурина ауд. | ||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 23.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| четверг | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 24.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| пятница | 1 | 9.00-10.20 | Организация безналичных расчетов экзамен О.А. Халтурина ауд. | ||
| 2 | 10.35-11.55 | Организация безналичных расчетов экзамен О.А. Халтурина ауд. | |||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 25.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
| суббота | 1 | 9.00-10.20 | |||
| 2 | 10.35-11.55 | ||||
| 3 | 12.10-13.30 | ||||
| 26.05.2012 | 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | ||||
| 6 | 17.00-18.20 | ||||
Расписание практики 1-2 курса факультета среднего профессионального образования 2 семестр 2011-2012 учебного года
| № | Время занятий | СПД-111у+СОД-104у | |
| понедельник 21.05.2012 | 1 | 9.00-10.20 | |
| 2 | 10.35-11.55 | ||
| 3 | 12.10-13.30 | ||
| 4 | 14.00-15.20 | ||
| 5 | 15.35-16.55 | ||
| 6 | 17.00-18.20 | ||
| вторник 22.05.2012 | 1 | 9.00-10.20 | Учебная практика Н.В. Рудлицкая ауд.41 |
| 2 | 10.35-11.55 | ||
| 3 | 12.10-13.30 | ||
| 4 | 14.00-15.20 | ||
| 5 | 15.35-16.55 | ||
| 6 | 17.00-18.20 | ||
| среда 23.05.2012 | 1 | 9.00-10.20 | Учебная практика Н.В. Рудлицкая ауд.40 |
| 2 | 10.35-11.55 | ||
| 3 | 12.10-13.30 | ||
| 4 | 14.00-15.20 | ||
| 5 | 15.35-16.55 | ||
| 6 | 17.00-18.20 | ||
| четверг 24.05.2012 | 1 | 9.00-10.20 | Учебная практика Н.В. Рудлицкая ауд.40 |
| 2 | 10.35-11.55 | ||
| 3 | 12.10-13.30 | ||
| 4 | 14.00-15.20 | ||
| 5 | 15.35-16.55 | ||
| 6 | 17.00-18.20 | ||
| пятница 25.05.2012 | 1 | 9.00-10.20 | Учебная практика Н.В. Рудлицкая ауд.40 |
| 2 | 10.35-11.55 | Учебная практика зачет Н.В. Рудлицкая ауд.40 | |
| 3 | 12.10-13.30 | ||
| 4 | 14.00-15.20 | ||
| 5 | 15.35-16.55 | ||
| 6 | 17.00-18.20 | ||
| суббота 26.05.2012 | 1 | 9.00-10.20 | |
| 2 | 10.35-11.55 | ||
| 3 | 12.10-13.30 | ||
| 4 | 14.00-15.20 | ||
| 5 | 15.35-16.55 | ||
| 6 | 17.00-18.20 |
Расписание практики 2 курса факультета среднего профессионального образования 2 семестр 2011-2012 учебного года (2 Ф+М)
| № | Время занятий | СОД-102ф | СОД-1012ф+103м | |
| понедельник 28.05.2012 | 1 | 9.00-10.20 | ||
| 2 | 10.35-11.55 | Практикум по бухгалтерскому учету Н.В. Рудлицкая ауд.40 | Практикум по бухгалтерскому учету Н.А. Головина ауд.41 | |
| 3 | 12.10-13.30 | |||
| 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||
| 6 | 17.00-18.20 | |||
| вторник 29.05.2012 | 1 | 9.00-10.20 | ||
| 2 | 10.35-11.55 | |||
| 3 | 12.10-13.30 | |||
| 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||
| 6 | 17.00-18.20 | |||
| среда 30.05.2012 | 1 | 9.00-10.20 | ||
| 2 | 10.35-11.55 | Практикум по бухгалтерскому учету Н.В. Рудлицкая ауд.40 | Практикум по бухгалтерскому учету Н.А. Головина ауд.41 | |
| 3 | 12.10-13.30 | |||
| 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||
| 6 | 17.00-18.20 | |||
| четверг 31.05.2012 | 1 | 9.00-10.20 | ||
| 2 | 10.35-11.55 | |||
| 3 | 12.10-13.30 | |||
| 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||
| 6 | 17.00-18.20 | |||
| пятница 01.06.2012 | 1 | 9.00-10.20 | ||
| 2 | 10.35-11.55 | Практикум по бухгалтерскому учету Н.В. Рудлицкая ауд.40 | Практикум по бухгалтерскому учету Н.А. Головина ауд.41 | |
| 3 | 12.10-13.30 | |||
| 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||
| 6 | 17.00-18.20 | |||
| суббота 02.06.2012 | 1 | 9.00-10.20 | ||
| 2 | 10.35-11.55 | |||
| 3 | 12.10-13.30 | |||
| 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||
| 6 | 17.00-18.20 | |||
| понедельник 04.06.2012 | 1 | 9.00-10.20 | ||
| 2 | 10.35-11.55 | Практикум по бухгалтерскому учету Н.В. Рудлицкая ауд.40 | Практикум по бухгалтерскому учету Н.А. Головина ауд.41 | |
| 3 | 12.10-13.30 | |||
| 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||
| 6 | 17.00-18.20 | |||
| вторник 05.06.2012 | 1 | 9.00-10.20 | ||
| 2 | 10.35-11.55 | |||
| 3 | 12.10-13.30 | |||
| 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||
| 6 | 17.00-18.20 | |||
| среда 06.06.2012 | 1 | 9.00-10.20 | ||
| 2 | 10.35-11.55 | Практикум по бухгалтерскому учету Н.В. Рудлицкая ауд.40 | Практикум по бухгалтерскому учету Н.А. Головина ауд.41 | |
| 3 | 12.10-13.30 | |||
| 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||
| 6 | 17.00-18.20 | |||
| четверг 07.06.2012 | 1 | 9.00-10.20 | ||
| 2 | 10.35-11.55 | |||
| 3 | 12.10-13.30 | |||
| 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||
| 6 | 17.00-18.20 | |||
| пятница 08.06.2012 | 1 | 9.00-10.20 | ||
| 2 | 10.35-11.55 | Практикум по бухгалтерскому учету Н.В. Рудлицкая ауд.40 | Практикум по бухгалтерскому учету Н.А. Головина ауд.41 | |
| 3 | 12.10-13.30 | |||
| 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||
| 6 | 17.00-18.20 | |||
| суббота 09.06.2012 | 1 | 9.00-10.20 | ||
| 2 | 10.35-11.55 | |||
| 3 | 12.10-13.30 | |||
| 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||
| 6 | 17.00-18.20 | |||
| понедельник 11.06.2012 | 1 | 9.00-10.20 | ||
| 2 | 10.35-11.55 | |||
| 3 | 12.10-13.30 | |||
| 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||
| 6 | 17.00-18.20 | |||
| вторник 12.06.2012 | 1 | 9.00-10.20 | ||
| 2 | 10.35-11.55 | ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ | ||
| 3 | 12.10-13.30 | |||
| 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||
| 6 | 17.00-18.20 | |||
| среда 13.06.2012 | 1 | 9.00-10.20 | ||
| 2 | 10.35-11.55 | Практикум по бухгалтерскому учету зачет Н.В. Рудлицкая ауд.40 | Практикум по бухгалтерскому учету зачет Н.А. Головина ауд.41 | |
| 3 | 12.10-13.30 | |||
| 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||
| 6 | 17.00-18.20 | |||
| четверг 14.06.2012 | 1 | 9.00-10.20 | ||
| 2 | 10.35-11.55 | |||
| 3 | 12.10-13.30 | |||
| 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||
| 6 | 17.00-18.20 | |||
| пятница 15.06.2012 | 1 | 9.00-10.20 | ||
| 2 | 10.35-11.55 | |||
| 3 | 12.10-13.30 | |||
| 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||
| 6 | 17.00-18.20 | |||
| суббота 16.06.2012 | 1 | 9.00-10.20 | ||
| 2 | 10.35-11.55 | |||
| 3 | 12.10-13.30 | |||
| 4 | 14.00-15.20 | |||
| 5 | 15.35-16.55 | |||
| 6 | 17.00-18.20 | |||
Расписание практики 2 курса факультета среднего профессионального образования 2 семестр 2011-2012 учебного года (2 БД)
| № | Время занятий | группы БД | |
| понедельник 28.05.2012 | 1 | 9.00-10.20 | Группа №1 ауд.29 |
| 2 | 10.35-11.55 | ||
| 3 | 12.10-13.30 | Группа № 2 ауд.29 | |
| 4 | 14.00-15.20 | ||
| 5 | 15.35-16.55 | Группа № 3 ауд.29 | |
| 6 | 17.00-18.20 | ||
| вторник 29.05.2012 | 1 | 9.00-10.20 | |
| 2 | 10.35-11.55 | ||
| 3 | 12.10-13.30 | ||
| 4 | 14.00-15.20 | ||
| 5 | 15.35-16.55 | ||
| 6 | 17.00-18.20 | ||
| среда 30.05.2012 | 1 | 9.00-10.20 | Группа № 3 ауд.29 |
| 2 | 10.35-11.55 | ||
| 3 | 12.10-13.30 | Группа № 2 ауд.29 | |
| 4 | 14.00-15.20 | ||
| 5 | 15.35-16.55 | Группа № 1 ауд.29 | |
| 6 | 17.00-18.20 | ||
| четверг 31.05.2012 | 1 | 9.00-10.20 | |
| 2 | 10.35-11.55 | ||
| 3 | 12.10-13.30 | ||
| 4 | 14.00-15.20 | ||
| 5 | 15.35-16.55 | ||
| 6 | 17.00-18.20 | ||
| пятница 01.06.2012 | 1 | 9.00-10.20 | Группа № 1 ауд.29 |
| 2 | 10.35-11.55 | ||
| 3 | 12.10-13.30 | Группа № 3 ауд.29 | |
| 4 | 14.00-15.20 | ||
| 5 | 15.35-16.55 | Группа № 2 ауд.29 | |
| 6 | 17.00-18.20 | ||
| суббота 02.06.2012 | 1 | 9.00-10.20 | |
| 2 | 10.35-11.55 | ||
| 3 | 12.10-13.30 | ||
| 4 | 14.00-15.20 | ||
